수 처리 분야의 선도적인 전문가 (주)더블유워터솔루션
Turb PLUS 2000 Turbidity Analyzer
견적 요청US EPA 180.1 및 DIN EN ISO 7027에 따라 초음파 세척을 사용한 표준 준수 탁도 측정.
백색(US EPA 180.1) 또는 적외선(EN ISO 7027)을 사용하는 비탁 탁도 측정기, 초음파 세척 포함:
Turb PLUS 2000 시리즈의 비탁계 탁도 측정기는 음용수 모니터링 용으로 설계되었습니다 . 백색광 또는 적외선 및 해당 표준을 사용함으로써 미터는 US EPA 180.1 및 DIN EN ISO 7027의 요구 사항을 충족합니다. 시간과 노력을 절약하는 초음파 세척. 필요한 경우 추가 외부 버블 트랩이 있는 세트를 사용할 수 있습니다.
보정 솔루션은 별도로 주문해야 합니다.
Turb PLUS 2020: 백색광 및 통합 버블 트랩이 있는 온라인 탁도 측정기
US EPA 180.1에 따라 110-240VAC의 초음파 세척으로 비탁법 측정 .
Turb PLUS 2120: 적외선 및 통합 버블 트랩이 있는 온라인 탁도 측정기; DIN EN ISO 7027에 따라 110-240VAC의 초음파 세척으로 비탁법 측정.
Turb PLUS 2120 세트: 외부 버블 트랩이 포함된 Turb PLUS 2120
모델 | 터브 플러스 2020 | 터브 플러스 2120 |
측정 원리 | 산란광 측정 | 산란광 측정 |
측정 범위 | 공장 설정: 0 ... 100 NTU; 선택적 측정 범위 0 ... 10 및 0 ... 1000 NTU(USB에 로드됨) | |
해결 | 0.0001 NTU까지 | |
정확성 | 판독값의 ±2% 또는 40 NTU 미만 ±0.02 NTU 중 큰 값(0–100 및 0–1000 범위) | |
검출 한계 | 0.02mg/l | |
응답 시간 | 조정 가능(1 ... 60 판독값) | |
샘플 온도 | 1°C ... 50°C(34°F ... 122°F) | |
샘플 유속 | 100ml/분 ... 1.5리터/분. (0.026 0.40갤런/분) | |
최대 수압 | 7bar(101.5PSI) 등급의 일체형 압력 조절기 | |
청소 | 초음파 세척 | |
구경 측정 | 공장에서 0 100 NTU로 보정, 3개월마다 그리고 측정 범위 변경 후 재보정 필요 | |
표시하다 | 다중 라인 액정 백라이트 디스플레이 | |
설치 | 나사 6개로 벽면 장착 | |
규정 준수 | US EPA 180.1 준수 DIN EN ISO 7027 준수 | |
힘 | 100–240V AC, 47–63Hz, 80VA | |
릴레이 | 프로그래밍 가능한 2개의 120–240 V AC 2A Form C 릴레이 | |
아날로그 출력 | 전원이 공급되는 4~20mA, 1000W 드라이브 1개 | |
디지털 출력 | 양방향 RS-485, Modbus RTU | |
환경 조건 | 보관 온도 범위: 1°C ~ 50°C(34°F 122°F) | |
인증 | CE, cETLus | |
역학 | 습식 재질: 나일론, 습식 재질: 나일론, 붕규산 유리, 실리콘, 폴리프로필렌, 스테인리스 스틸, Viton, Acety | |
무게 | 2.8kg(6.2파운드) | |
보증 | § 10 조건 조건에 따른 품질 결함에 대해 2년 |
TOP